Stundenpläne Schuljahr 2024/25
- Einlass in die Schule ist von 07:15 – 07:25 Uhr.
- Der Unterricht beginnt 07:25 Uhr für alle Klassen.
- Der Schwimmunterricht für die Klasse 2 findet immer donnerstags statt.
- Zum Sportunterricht laufen alle Schüler*innen zur Turnhalle Adorfer Straße 10.
Klasse 1
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:25 - 08:10 | DE | MA | DE | DE | DE |
2. | 08:25 - 09:10 | DE | MA | MA | DE | SPO |
3. | 09:35 - 10:20 | MA | DE | KU | MA | SPO |
4. | 10:25 - 11:10 | SU | SU | SU | ETH | SPO |
5. | 11:40 - 12:25 | WE/FÖ | FÖ | MU | ||
6. | 12:30 - 13:15 | WE | IN |
Klasse 2
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:25 - 08:10 | DE | MA | MA | MA | MA |
2. | 08:25 - 09:10 | DE | DE | DE | SU/IN | DE |
3. | 09:35 - 10:20 | MA | DE | KU | SCHW | DE |
4. | 10:25 - 11:10 | ETH | SU/IN | SPO | SCHW | MU |
5. | 11:40 - 12:25 | FÖ | WE/FÖ | SPO | SU/Sg | |
6. | 12:30 - 13:15 | WE | SU/Sg |
Klasse 3
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:25 - 08:10 | DE | DE | SU/Sg | SU/Sg | FÖ |
2. | 08:25 - 09:10 | DE | MA | DE | DE | DE |
3. | 09:35 - 10:20 | MA | EN | MA | DE | MA |
4. | 10:25 - 11:10 | MU | SPO | MA | EN | KU |
5. | 11:40 - 12:25 | FÖ | SPO | WE/KU | ETH/IN | FÖ/PC |
6. | 12:30 - 13:15 | SPO | WE/KU |
Klasse 4
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:25 - 08:10 | DE | DE | MU | MU | ETH |
2. | 08:25 - 09:10 | MA | DE | EN | DE | DE |
3. | 09:35 - 10:20 | SU | MA | MA | MA | MA |
4. | 10:25 - 11:10 | SPO | EN | KU | FÖ/PC | SU |
5. | 11:40 - 12:25 | SPO | FÖ | DE | WE/Sg | |
6. | 12:30 - 13:15 | FÖ/IN | WE/Sg |